JTD-16SA Manual Feed Drilling Machine
| Drilling capacity | Ø 3MM ~ Ø16MM | ||
| Spindle taper | MT2 | ||
| Spindle speed, rpm | 50 - 60 Hz, 300 - 2360, 360 - 2830 | ||
| Number of speeds | 12 steps | ||
| Spindle travel | 80MM | ||
| Swing | 360MM | ||
| Column diameter | Ø 80MM | ||
| Table size, mm | T 280 × 280 MM, Ø 320MM | ||
| T-Slot Size | 12MM | ||
| Base size, mm | T505× 305MM | ||
| Spindle motor | 0.37 kW/ 0.75kW (1/2HP / 1HP) | ||
| Voltage | 230V/400V / 1Ph 3Ph | ||
| Spindle Nose To Table | 510 MM | ||
| Spindle Nose to base | 660 MM | ||
| Packing dimension, mm (thick carton) | 830 × 510 × 300MM / 4.5 Cuft | ||
| Net weight, Kgs | N.W -67Kg / G.W -70Kg | ||
| 20' FCL | 224 Sets | ||
| Packing dimension, mm (wooden crate) | 760 x 420 x 1250MM / 13.8 Cuft | ||
| Net weight, Kgs | N.W-67Kgs / G.W-97Kg | ||
| 20' FCL | 42 Sets | ||
| Packing cartons per machine | 1 | ||
| Pigment | RAL 5015 + RAL 7001 |
Write a review
Your Name:Your Review: Note: HTML is not translated!
Rating: Bad Good
Enter the code in the box below:

