JTD-25SFD Manual Feed Drilling Machine
| Drilling capacity | Ø 4MM ~ Ø25MM | ||
| Spindle taper | MT3 | ||
| Spindle speed, rpm | 50 - 60 Hz, 200 - 1680, 240 - 2000 | ||
| Number of speeds | 9 steps | ||
| Spindle travel | 125MM | ||
| Swing | 450MM | ||
| Column diameter | Ø 92MM | ||
| Table size, mm | T 350 × 350 MM | ||
| T-Slot Size | 12MM | ||
| Base size, mm | T580 × 330MM | ||
| Spindle motor | 0.75kW (1HP) | ||
| Voltage | 230V/400V / 1Ph 3Ph | ||
| Spindle Nose To Table | 720 MM | ||
| Spindle Nose to base | 1140 MM | ||
| Packing dimension, mm (thick carton) |
Head 800 × 530 × 320MM / 4.8 Cuft Base. Table 650 x 420 x 400MM / 3.9 Cuft Column 1360 x 200 x 190MM/ 1.8 Cuft |
||
| Net weight, Kgs | N.W - 142.5Kg / G.W - 149.5 Kg | ||
| Parking cartons per machine | 3 | ||
| 20' FCL | 104 Sets | ||
| Packing dimension, mm (wooden crate) | 820 x 490 x 1860MM / 26.4 Cuft | ||
| Net weight, Kgs | N.W-142.5Kgs / G.W-193Kg | ||
| 20' FCL | 33 Sets | ||
| Packing cartons per machine | 1 | ||
| Pigment | RAL 5015 + RAL 7001 |
Write a review
Your Name:Your Review: Note: HTML is not translated!
Rating: Bad Good
Enter the code in the box below:

